





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | SGM - 693 | 8706 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | SGM - 692 | 1382 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | SGM - 691 | 9379 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | SGM - 690 | 7824 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | SGM - 689 | 0548 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | SGM - 688 | 6540 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | SGM - 687 | 3379 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | SGM - 686 | 8104 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | SGM - 685 | 3945 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | SGM - 684 | 1591 |
